[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله به رنگ صبح
اقتصاد نهان یا اقتصاد غیررسمی، به فعالیتهای اقتصادی اطلاق میبشود که در آمارهای رسمی گنجانده نمیشوند و عموماً مالیاتپذیر نیستند. این فعالیتها میتوانند شامل مشاغل خانگی، معامله های نقدی بدون فاکتور، اشتغال بدون قرارداد، قاچاق، تشکیل زیرزمینی یا حتی فعالیتهای قانونی باشند که بهصورت ثبتنشده انجام خواهد شد. هرچند بخشی از این اقتصاد امکان پذیر برای معیشت خانوارها الزامی باشد، اما وجود گسترده آن نشانهای از ضعف نظارت دولت، فساد، فقر و نبوده است مطمعن عمومی به ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
در سال ۲۰۲۳، بازدیدهای بینالمللی نشان داد که در تعداد بسیاری از کشورهای در حال گسترش، اقتصاد نهان سهمی دیدنی از تشکیل ناخالص داخلی (GDP) دارد.
اهمیت بازدید اقتصاد نهان
بازدید سهم اقتصاد نهان در کشورها به دلایل زیر اهمیت دارد:
- افت درآمدهای مالیاتی دولت
- تضعیف کارایی سیاستهای اقتصادی
- افزایش فقر و نابرابری
- محدود شدن اندوختهگذاری رسمی
- صدمه به برنامهریزیهای کلانملی
بهطور معمول، هر چه یک سرزمین در عرصه نظارت مالیاتی و تنظیمات بازار ضعیفتر باشد، سهم اقتصاد نهان در آن زیاد تر خواهد می بود.
کشورهای پیشتاز در اقتصاد نهان (۲۰۲۳)
در جدول زیر، ۵۰ سرزمین نخست جهان با بیشترین سهم اقتصاد نهان از تشکیل ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ آمدهاند. اطلاعات جدول شامل درصد اقتصاد نهان، قیمت آن به دلار و تشکیل ناخالص داخلی هر سرزمین است.
جدول: ۵۰ سرزمین دارای بزرگترین اقتصاد نهان در جهان در سال ۲۰۲۳
| رتبه | سرزمین | درصد اقتصاد نهان از GDP | قیمت اقتصاد نهان (میلیارد دلار) | تشکیل ناخالص داخلی ۲۰۲۳ (میلیارد دلار) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیرالئون | ۶۴.۵٪ | ۴.۱ | ۶.۴ |
| ۲ | نیجر | ۵۶.۳٪ | ۹.۵ | ۱۶.۸ |
| ۳ | نپال | ۵۱.۰٪ | ۲۰.۹ | ۴۰.۹ |
| ۴ | اتیوپی | ۵۰.۲٪ | ۸۰.۲ | ۱۵۹.۸ |
| ۵ | بوروندی | ۴۹.۲٪ | ۲.۱ | ۴.۲ |
| ۶ | مالی | ۴۶.۸٪ | ۹.۵ | ۲۰.۲ |
| ۷ | تانزانیا | ۴۴.۷٪ | ۳۵.۴ | ۷۹.۱ |
| ۸ | بورکینافاسو | ۴۳.۸٪ | ۸.۹ | ۲۰.۳ |
| ۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۴۲.۱٪ | ۲۸.۲ | ۶۶.۹ |
| ۱۰ | موزامبیک | ۳۹.۸٪ | ۸.۴ | ۲۱.۰ |
| ۱۱ | کنیا | ۳۸.۴٪ | ۴۱.۸ | ۱۰۸.۸ |
| ۱۲ | میانمار | ۳۷.۹٪ | ۲۴.۴ | ۶۴.۵ |
| ۱۳ | زامبیا | ۳۵.۶٪ | ۱۰.۰ | ۲۸.۲ |
| ۱۴ | پاکستان | ۳۵.۰٪ | ۱۱۸.۱ | ۳۳۷.۵ |
| ۱۵ | سودان | ۳۴.۹٪ | ۱۳.۳ | ۳۸.۱ |
| ۱۶ | کامرون | ۳۳.۳٪ | ۱۶.۴ | ۴۹.۳ |
| ۱۷ | تاجیکستان | ۳۳.۲٪ | ۴.۰ | ۱۱.۹ |
| ۱۸ | بنین | ۳۲.۹٪ | ۶.۵ | ۱۹.۷ |
| ۱۹ | کنگو (جمهوری) | ۳۲.۶٪ | ۴.۶ | ۱۴.۲ |
| ۲۰ | بولیوی | ۳۲.۱٪ | ۱۴.۶ | ۴۵.۵ |
| ۲۱ | پاپوآ گینه نو | ۳۱.۴٪ | ۹.۶ | ۳۰.۷ |
| ۲۲ | اوگاندا | ۳۱.۱٪ | ۱۵.۲ | ۴۸.۸ |
| ۲۳ | لسوتو | ۳۰.۹٪ | ۰.۶ | ۲.۱ |
| ۲۴ | مالاوی | ۳۰.۹٪ | ۳.۹ | ۱۲.۷ |
| ۲۵ | نیکاراگوئه | ۳۰.۷٪ | ۵.۵ | ۱۷.۸ |
| ۲۶ | آنگولا | ۳۰.۲٪ | ۲۵.۶ | ۸۴.۸ |
| ۲۷ | نیجریه | ۳۰.۰٪ | ۱۰۹.۱ | ۳۶۳.۸ |
| ۲۸ | بنگلادش | ۲۹.۰٪ | ۱۲۶.۸ | ۴۳۷.۴ |
| ۲۹ | ساحل عاج | ۲۸.۸٪ | ۲۲.۷ | ۷۸.۹ |
| ۳۰ | توگو | ۲۸.۱٪ | ۲.۶ | ۹.۲ |
| ۳۱ | آلبانی | ۲۷.۸٪ | ۶.۵ | ۲۳.۵ |
| ۳۲ | پرو | ۲۷.۱٪ | ۷۲.۵ | ۲۶۷.۶ |
| ۳۳ | مراکش | ۲۷.۰٪ | ۳۹.۰ | ۱۴۴.۴ |
| ۳۴ | غنا | ۲۶.۸٪ | ۲۰.۵ | ۷۶.۴ |
| ۳۵ | هندوراس | ۲۶.۷٪ | ۹.۲ | ۳۴.۴ |
| ۳۶ | اکوادور | ۲۶.۵٪ | ۳۱.۵ | ۱۱۸.۸ |
| ۳۷ | کامبوج | ۲۶.۴٪ | ۱۱.۲ | ۴۲.۳ |
| ۳۸ | آفریقای جنوبی | ۲۶.۳٪ | ۱۰۰.۱ | ۳۸۰.۷ |
| ۳۹ | هند | ۲۶.۱٪ | ۹۳۱.۱ | ۳۵۶۷.۶ |
| ۴۰ | ویتنام | ۲۵.۱٪ | ۱۰۷.۹ | ۴۲۹.۷ |
| ۴۱ | عراق | ۲۴.۸٪ | ۶۲.۲ | ۲۵۰.۸ |
| ۴۲ | ازبکستان | ۲۴.۴٪ | ۲۴.۸ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۳ | گواتمالا | ۲۴.۳٪ | ۲۵.۴ | ۱۰۴.۵ |
| ۴۴ | الجزایر | ۲۴.۲٪ | ۵۹.۹ | ۲۴۷.۶ |
| ۴۵ | تایلند | ۲۴.۰٪ | ۱۲۳.۶ | ۵۱۵.۰ |
| ۴۶ | اندونزی | ۲۳.۸٪ | ۳۲۶.۳ | ۱۳۷۱.۲ |
| ۴۷ | گابن | ۲۳.۱٪ | ۴.۵ | ۱۹.۴ |
| ۴۸ | ایران | ۲۲.۵٪ | ۹۱.۰ | ۴۰۴.۶ |
| ۴۹ | گرجستان | ۲۲.۱٪ | ۶.۸ | ۳۰.۸ |
| ۵۰ | مصر | ۲۱.۲٪ | ۸۴.۰ | ۳۹۶.۰ |
حالت ایران
ایران با ۲۲.۵٪ اقتصاد نهان در رتبه ۴۸ جدول قرار دارد. این یعنی تقریباً ۹۱ میلیارد دلار از فعالیتهای اقتصادی سرزمین بهصورت ثبتنشده و خارج از کنترل نهادهای رسمی جریان دارد.
با دقت به اهمیت برنامهریزی اقتصادی و شفافیت مالی، وجود این چنین سهمی از اقتصاد نهان در ایران چالشی بزرگ محسوب میبشود. عواملی همچون نبوده است شفافیت، نظام مالیاتی بی فایده، تحریمها و اقتصاد دستوری از جمله دلایل عمده گسترش فعالیتهای غیررسمی در ایران می باشند.
دسته بندی مطالب
[ad_2]





